070	循環器科	1	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術処置１−１あり　手術処置２なし	44	3.61	3.06	9.09%	71.66						
070	循環器科	2	050130xx9900xx	心不全　手術なし　手術処置１なし　手術処置２なし	37	42.16	17.35	8.11%	86.43						
070	循環器科	3	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　経皮的冠動脈形成術等　手術処置１なし、１,２あり　手術処置２なし	25	5.68	4.36	0.00%	73.72						
070	循環器科	4	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術処置２なし	17	33.24	20.57	0.00%	85.65						
070	循環器科	5	050070xx9900xx	頻脈性不整脈　手術なし　手術処置１なし　手術処置２なし	-	-	6.85	-	-						
010	内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	92	2.26	2.65	0.00%	66.35						
010	内科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術処置２なし	39	49.82	20.57	7.69%	86.72						
010	内科	3	060380xxxxx00x	ウイルス性腸炎　手術処置２なし　定義副傷病名なし	16	7.19	5.53	0.00%	64.31						
010	内科	4	0400800499x00x	肺炎等（市中肺炎以外かつ75歳以上）　手術なし　手術処置２なし　定義副傷病名なし	-	-	18.63	-	-						
010	内科	5	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞　手術なし　手術処置１なし　手術処置２なし　定義副傷病名なし	-	-	9.00	-	-						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折　人工骨頭挿入術　肩、股等	28	66.93	25.32	21.43%	87.64						
120	整形外科	2	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）　手術なし	20	56.05	19.34	5.00%	80.85						
120	整形外科	3	160760xx97xx0x	前腕の骨折　手術あり　定義副傷病名なし	12	16.08	4.99	8.33%	73.08						
120	整形外科	4	160980xx99x0xx	骨盤損傷　手術なし　手術処置２なし	11	32.91	19.02	18.18%	84.09						
120	整形外科	5	160800xx99xxxx	股関節・大腿近位の骨折　手術なし	-	-	15.02	-	-						
150	脳神経外科	1	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　手術なし　手術処置２なし　定義副傷病名なし	-	-	8.30	-	-						
150	脳神経外科	2	010240xxxxxxxx	片頭痛、頭痛症候群（その他）	-	-	5.72	-	-						
150	脳神経外科	3	010050xx02x00x	非外傷性硬膜下血腫　慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等　手術処置２なし　定義副傷病名なし	-	-	11.78	-	-						
150	脳神経外科	4	010230xx99x00x	てんかん　手術なし　手術処置２なし　定義副傷病名なし	-	-	7.22	-	-						
150	脳神経外科	5	010060x3990410	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10以上）　手術なし　手術処置１なし　手術処置２−４あり　定義副傷病名１あり　発症前Rankin Scale 3、4又は5	-	-	22.05	-	-						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	-	-	4.74	-	-						
110	外科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術処置２なし	-	-	20.57	-	-						
110	外科	3	060035xx99x6xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　手術なし　手術処置２−６あり	-	-	4.54	-	-						
110	外科	4	010060x0990200	脳梗塞（脳卒中発症4日目以降又は無症候性、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術処置１なし　手術処置２−２あり　定義副傷病名なし　発症前Rankin Scale 3、4又は5	-	-	20.42	-	-						
110	外科	5	030400xx99xxxx	前庭機能障害　手術なし	-	-	4.92	-	-						
000		1	040130xx99x1xx	呼吸不全（その他）　手術なし　手術処置２あり	-	-	15.37	-	-						
000		2													
000		3													
000		4													
000		5													
