010	内科	1	K7211	大腸ポリープ切除（２ｃｍ未満）　など	132	0.44	1.57	0.00%	67.07						
010	内科	2	K688	内視鏡的胆道ステント留置術　など	14	1.93	14.86	0.00%	86.93						
010	内科	3	K654	内視鏡的止血　など	-	-	-	-	-						
010	内科	4	K7212	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術  長径２センチメートル以上	-	-	-	-	-						
010	内科	5	K6535	内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術  その他のポリープ・粘膜切除術　など	-	-	-	-	-						
120	整形外科	1	K0461	骨折観血的手術  肩甲骨、上腕、大腿　など	18	3.89	53.22	16.67%	83.22						
120	整形外科	2	K0462	骨折観血的手術  前腕、下腿、手舟状骨	16	2.13	26.88	6.25%	77.94						
120	整形外科	3	K0811	人工骨頭挿入術（股）　など	11	9.82	39.64	54.55%	86.27						
120	整形外科	4	K0483	骨内異物（挿入物を含む）除去術（前腕）　など	-	-	-	-	-						
120	整形外科	5	K0463	骨折観血的手術  鎖骨、膝蓋骨、手（舟状骨を除く。）、足、指（手、足）その他	-	-	-	-	-						
070	循環器科	1	K5493	経皮的冠動脈ステント留置術  その他のもの	21	3.90	4.57	0.00%	72.67						
070	循環器科	2	K5492	経皮的冠動脈ステント留置術  不安定狭心症に対するもの	-	-	-	-	-						
070	循環器科	3	K5463	経皮的冠動脈形成術  その他のもの	-	-	-	-	-						
070	循環器科	4	K5462	経皮的冠動脈形成術  不安定狭心症に対するもの	-	-	-	-	-						
070	循環器科	5	K5972	ペースメーカー移植術  経静脈電極の場合	-	-	-	-	-						
110	外科	1	K6335	ヘルニア手術  鼠径ヘルニア	-	-	-	-	-						
110	外科	2	K6262	リンパ節摘出術  長径３センチメートル以上	-	-	-	-	-						
110	外科	3													
110	外科	4													
110	外科	5													
150	脳神経外科	1	K164-2	慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術	-	-	-	-	-						
150	脳神経外科	2	K1642	頭蓋内血腫除去術（開頭して行うもの）  硬膜下のもの	-	-	-	-	-						
150	脳神経外科	3													
150	脳神経外科	4													
150	脳神経外科	5													
