070	循環器科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術処置２なし	49	23.22	20.60	8.16%	87.18						
070	循環器科	2	050050xx9910x0	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術処置１−１あり　手術処置２なし　他の病院・診療所の病棟からの転院以外	36	3.33	3.05	5.56%	73.78						
070	循環器科	3	050130xx9900x0	心不全　手術なし　手術処置１なし　手術処置２なし　他の病院・診療所の病棟からの転院以外	33	29.70	17.38	12.12%	85.88						
070	循環器科	4	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　経皮的冠動脈形成術等　手術処置１なし、１,２あり　手術処置２なし	17	6.53	4.26	0.00%	70.12						
070	循環器科	5	0400801499x001	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）　手術なし　手術処置２なし　定義副傷病名なし　A-DROP スコア1	13	17.62	13.88	0.00%	89.08						
010	内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	69	2.22	2.61	0.00%	67.07						
010	内科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術処置２なし	11	40.36	20.60	0.00%	85.91						
010	内科	3	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎　手術処置２なし	-	-	5.64	-	-						
010	内科	4	060350xx99x00x	急性膵炎、被包化壊死　手術なし　手術処置２なし　定義副傷病名なし	-	-	10.22	-	-						
010	内科	5	0400801499x001	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）　手術なし　手術処置２なし　定義副傷病名なし　A-DROP スコア1	-	-	13.88	-	-						
120	整形外科	1	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）　手術なし	44	41.84	19.34	15.91%	83.70						
120	整形外科	2	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折　人工骨頭挿入術　肩、股等	12	58.17	25.50	16.67%	90.83						
120	整形外科	3	071030xx99xx0x	その他の筋骨格系・結合組織の疾患　手術なし　定義副傷病名なし	10	20.20	9.19	0.00%	74.70						
120	整形外科	4	160800xx99xxx0	股関節・大腿近位の骨折　手術なし　他の病院・診療所の病棟からの転院以外	-	-	14.07	-	-						
120	整形外科	5	160980xx99x0xx	骨盤損傷　手術なし　手術処置２なし	-	-	19.27	-	-						
150	脳神経外科	1	010050xx02x00x	非外傷性硬膜下血腫　慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等　手術処置２なし　定義副傷病名なし	12	18.75	11.87	16.67%	86.08						
150	脳神経外科	2	170020xxxxxx0x	精神作用物質使用による精神及び行動の障害　定義副傷病名なし	-	-	3.05	-	-						
150	脳神経外科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	-	-	13.52	-	-						
150	脳神経外科	4	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　手術なし　手術処置２なし　定義副傷病名なし	-	-	8.38	-	-						
150	脳神経外科	5	010060x2990201	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術処置１なし　手術処置２−２あり　定義副傷病名なし　発症前Rankin Scale 0、1又は2	-	-	15.57	-	-						
