010	内科	1	K7211	大腸ポリープ切除（２ｃｍ未満）　など	106	0.28	1.42	0.00%	66.68						
010	内科	2	K688	胆道ステント留置　など	11	7.09	22.45	9.09%	82.73						
010	内科	3	K7212	大腸ポリープ切除（２ｃｍ以上）　など	-	-	-	-	-						
010	内科	4	K6535	内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術  その他のポリープ・粘膜切除術	-	-	-	-	-						
010	内科	5	K654	内視鏡的消化管止血術	-	-	-	-	-						
070	循環器科	1	K5493	経皮的冠動脈ステント留置術  その他のもの	17	1.65	4.29	0.00%	68.41						
070	循環器科	2	K596	一次ペーシング　など	-	-	-	-	-						
070	循環器科	3	K5972	ペースメーカー移植術  経静脈電極の場合	-	-	-	-	-						
070	循環器科	4	K5491	経皮的冠動脈ステント留置術  急性心筋梗塞に対するもの　など	-	-	-	-	-						
070	循環器科	5	K5971	ペースメーカー移植術	-	-	-	-	-						
120	整形外科	1	K0461	骨折観血的手術  肩甲骨、上腕、大腿　など	-	-	-	-	-						
120	整形外科	2	K0483	骨内異物（挿入物を含む）除去術（前腕）　など	-	-	-	-	-						
120	整形外科	3	K0462	骨折観血的手術  前腕、下腿、手舟状骨	-	-	-	-	-						
120	整形外科	4	K0811	人工骨頭挿入術  肩、股	-	-	-	-	-						
120	整形外科	5	K0612	関節脱臼非観血的整復術（足（足関節））	-	-	-	-	-						
150	脳神経外科	1	K164-2	慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術	14	1.14	15.71	14.29%	85.07						
150	脳神経外科	2	K664	経皮的内視鏡下胃瘻造設術	-	-	-	-	-						
150	脳神経外科	3	K0005	創傷処理（筋，臓達しない）（５〜１０ｃｍ未満）＋真皮縫合	-	-	-	-	-						
150	脳神経外科	4	K1642	頭蓋内血腫除去術（開頭して行うもの）  硬膜下のもの	-	-	-	-	-						
150	脳神経外科	5													
